Solutions business
Solutions business
ネットワーク/サーバ等のインフラ構築請負業務、サーバソフトウェア開発業務、データセンターハウジング、運用/開発業務、
技術者派遣等インフラ業務に係る全般のトータルソリューションを展開しております。
1
2
3
・キャリアフリー
ユーザーは使用する通信回線を制限なく自由に選択可能・安心のファシリティ
東京電力からのリング状経路にて3系統で受電、各階には容量500KVAのUPSを設置。・厳重なセキュリティ
24時間365日体制での入館者チェック体制、館内の各フロア入退室口に設置された監視カメラで常時監視を実施。・多彩な運用サービスメニュー
豊富な運用ノウハウによる多彩な運用サービスをご提供可能です。OS | Windows、Linux、HP-UX、Red Hat、Solaris |
Web Server、Application Server、Directory Server | IIS、Apache、Tomcat、JBOSS、WebLogic、WebSphere、Active Directory、LDAP |
分析 | OLAP、Business Objects、Analysis Services |
Database | Oracle、SQL Server、DB2、MySQL、PostgreSQL |
通信 | SNMP、HULFT、WebSphere MQ、Exchange、Sendmail、BIND |
OSSクラウド基盤 | OpenStack、CloudStack |
Backup | NetBackup、Backup Exec、Arcserve、Acronis、NetVault |
Cluster | Microsoft Clustering Service、Windows Server Failover Cluster Red Hat Cluster Suite、Red Hat Enterprise Linux HAアドオン Oracle RAC、CLUSTERPRO X、Serviceguard、LifeKeeper |
Operation Manager | Open View、JP1、Zabbix、Tivoli、JobCenter、JMSS、NetvisorPro V |
Storage | SAN(EMC/NEC/Sunrise/etc.)、NAS(NetApp/etc.) HP(MSA/EVA/DAT/Ultrium/MSL/VLS/etc.) |
Vitualization | Vmware、Hyper-V |
Network | Cisco(Router/Catalyst/ASA/etc.)、Juniper(NetScreen/etc.)、F5(BIG-IP) |
Cloud | Azure AWS |
●
規模
●
機能
●
構成
●
構成